Gå til innhold

Diameterverdier

Støpejern og betong

For støpejernsrør og betongrør oppgis diameter generelt som innvendig diameter.

Plast

For plastrør (PVC og PE) oppgis vanligvis utvendig diameter og SDR (Standard Dimension Ratio) Innvendig diameter må regnes ut fra følgende sammenheng: SDR = Diameter / Veggtykkelse

Nedenfor er det gjengittgitt utregnede verdier for et utvalg dimensjoner og SDR-klasser.

Ytre diameter Veggtykkelse Indre diameter
32 3.56 24.9
40 4.44 31.1
50 5.56 38.9
63 7.00 49.0
75 8.33 58.3
90 10.00 70.0
110 12.22 85.6
125 13.89 97.2
140 15.56 108.9
160 17.78 124.4
180 20.00 140.0
200 22.22 155.6
225 25.00 175.0
250 27.78 194.4
280 31.11 217.8
315 35.00 245.0
355 39.44 276.1
400 44.44 311.1
450 50.00 350.0
500 55.56 388.9
560 62.22 435.6
630 70.00 490.0
710 78.89 552.2
800 88.89 622.2
Ytre diameter Veggtykkelse Indre diameter
32 2.91 26.2
40 3.64 32.7
50 4.55 40.9
63 5.73 51.5
75 6.82 61.4
90 8.18 73.6
110 10.00 90.0
125 11.36 102.3
140 12.73 114.5
160 14.55 130.9
180 16.36 147.3
200 18.18 163.6
225 20.45 184.1
250 22.73 204.5
280 25.45 229.1
315 28.64 257.7
355 32.27 290.5
400 36.36 327.3
450 40.91 368.2
500 45.45 409.1
560 50.91 458.2
630 57.27 515.5
710 64.55 580.9
800 72.73 654.5
Ytre diameter Veggtykkelse Indre diameter
32 1.88 28.2
40 2.35 35.3
50 2.94 44.1
63 3.71 55.6
75 4.41 66.2
90 5.29 79.4
110 6.47 97.1
125 7.35 110.3
140 8.24 123.5
160 9.41 141.2
180 10.59 158.8
200 11.76 176.5
225 13.24 198.5
250 14.71 220.6
280 16.47 247.1
315 18.53 277.9
355 20.88 313.2
400 23.53 352.9
450 26.47 397.1
500 29.41 441.2
560 32.94 494.1
630 37.06 555.9
710 41.76 626.5
800 47.06 705.9
Ytre diameter Veggtykkelse Indre diameter
63 3.00 57.0
75 3.57 67.9
90 4.29 81.4
110 5.24 99.5
160 7.62 144.8
225 10.71 203.6
280 13.33 253.3
315 15.00 285.0
400 19.05 361.9